5月末に新車の納期遅れの状況をメーカー毎に調べてみましたが、その後状況が良くなっているのか悪くなっているか再び調べてみました。
今回はトヨタのみを調べてみましたが、後述のとおり納期は延びている、悪化している車種が多いようです。
トヨタの生産状況(8月、9月)
私は現在の仕事では車を作っている工場(カーメーカー)に原材料を納入しています。
その感覚では5月より状況が良くなっていると感じていましたので、この結果は少々意外でした。
受注との兼ね合い等々あるのかもしれません。
トヨタ自動車のHPに8月、9月の稼働計画についての記載がされています。
ランドクルーザーなどの特定の車種を除くとだいぶ通常稼働に近い状況にはなっているのがみてとれます。
<トヨタの8月の国内工場稼働状況>
https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/37735555.html
<トヨタの9月の国内工場稼働状況>
https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/37824233.html
トヨタの納期情報(8/20時点)
情報元は前回同様ともにトヨタ自動車のHP、岩手トヨタさんのHPに記載されている内容です。
参考として5月末時点の納期状況、注文から発注までの期間の比較(良化、悪化)を記載しています。
※納期が短くなった車種には○、長くなってしまった車種には×、変化があまりない車種には△を記載。
参照元:トヨタ自動車のHP(8/9時点の更新情報)
https://toyota.jp/news/delivery/
岩手トヨタのHP(8/19時点の更新情報)
https://iwate.toyota-dealer.jp/specialbusiness/Delivery-date
※記載の数字はインターネット上に記載された2022年8月20日時点のものです。
目安の参考情報として活用してください。
グレードやカラー等によっても納期は変わりますので正確な情報は最寄りの販売店にご確認ください。
トヨタ自動車HP | 岩手トヨタHP | |||||
車種 | 5/27時点 | 8/9時点 | 納期推移 | 5/27時点 | 8/19時点 | 納期推移 |
アクア | 5-6ヵ月程度 | 6ヵ月以上 | × | 12月以降 | 2月中旬 | ○ |
アルファード | 6ヵ月程度 | 販売店に確認 | × | 11月上旬~2月 | 現行型終了 | × |
ヴェルファイア(ガソリン車) | 6ヵ月程度 | 販売店に確認 | × | 8月上旬 | 現行型終了 | × |
ヴェルファイア(ハイブリッド車) | 6ヵ月程度 | 販売店に確認 | × | 7月下旬 | 現行型終了 | × |
ヴォクシー(ガソリン車) | 5-6ヵ月程度 | 6ヵ月以上 | × | 11月下旬 | 23年3月上旬 | × |
ヴォクシー(ハイブリッド車) | 販売店に確認 | 6ヵ月以上 | × | 23年3月下旬 | 23年7月中旬 | × |
カローラ | 販売店に確認 | 販売店に確認 | △ | 10月以降 | 2月以降 | × |
カローラ アクシオ | 販売店に確認 | 3ヵ月程度 | ○ | 8月下旬以降 | 10月下旬~11月上旬 | △ |
カローラ クロス(ガソリン車) | 4-5ヵ月程度 | 6ヵ月程度 | ○ | 11月上旬 | 23年8月下旬 | × |
カローラ クロス(ハイブリッド車) | 6ヵ月以上 | 販売店に確認 | × | 23年9月下旬 | 現行型終了 | × |
カローラ スポーツ | – | 販売店に確認 | – | 11月以降 | – | |
カローラ ツーリング | – | 販売店に確認 | – | 2月以降 | – | |
カローラ フィールダー(ガソリン車) | 販売店に確認 | 3ヵ月程度 | ○ | 8月下旬以降 | 11月中旬 | △ |
カローラ フィールダー(ハイブリッド車) | 販売店に確認 | 3-4ヵ月程度 | ○ | 8月下旬以降 | 11月下旬 | △ |
クラウン | 販売店に確認 | 記載なし | – | 現行型終了 | グレード次第 | – |
シエンタ | 販売店に確認 | 販売店に確認 | △ | 現行型終了 | スタッフに問い合わせ | – |
ノア(ガソリン車) | 5-6ヵ月程度 | 6ヵ月以上 | × | 11月下旬 | 23年3月上旬 | × |
ノア(ハイブリッド車) | 5-6ヵ月程度 | 6ヵ月以上 | × | 23年3月下旬 | 23年7月中旬 | × |
ハイエース ワゴン | 2-3ヵ月程度 | 4ヵ月程度 | × | 8月下旬以降 | 12月下旬 | × |
パッソ | 販売店に確認 | 3-4ヵ月程度 | ○ | 8月以降 | 11月中旬 | △ |
ハリアー(ガソリン) | 販売店に確認 | 販売店に確認 | △ | 10月下旬以降 | 12月以降(Z以外) | △ |
ハリアー(ハイブリッド車) | 販売店に確認 | 販売店に確認 | △ | 10月下旬以降 | 23年6月以降(Z以外) | × |
プリウス | 販売店に確認 | 販売店に確認 | △ | 12月以降 | 12月以降 | ○ |
ヤリス(ガソリン車) | 4-5ヵ月程度 | 4-5ヵ月程度 | △ | 10月上旬 | 12月上旬 | △ |
ヤリス(ハイブリッド車) | 3-4ヵ月程度 | 4-5ヵ月程度 | × | 7月下旬 | 12月中旬 | × |
ヤリス クロス(ガソリン車) | 6ヵ月以上 | 6ヵ月以上 | △ | 12月上旬 | 4月中旬 | × |
ヤリス クロス(ハイブリッド車) | 6ヵ月以上 | 6ヵ月以上 | △ | 1月下旬 | 4月下旬 | × |
ライズ(ガソリン車) | 販売店に確認 | 販売店に確認 | △ | 7月下旬~9月上旬 | 10月下旬以降 | △ |
ライズ(ハイブリッド車) | 販売店に確認 | 販売店に確認 | △ | 11月以降 | 3月下旬以降 | × |
ランドクルーザー | 記載なし | 記載なし | △ | 未定(4年以上) | 受注停止中 | × |
ランドクルーザー プラド | 6ヵ月以上 | 6ヵ月以上 | △ | 10月以降 | 3月下旬~4月 | × |
ルーミー | 販売店に確認 | 販売店に確認 | △ | 7月下旬 | 10月下旬 | × |
C-HR(ガソリン車) | 3ヵ月程度 | 4-5ヵ月程度 | × | 7月下旬 | 1月上旬以降 | × |
C-HR(ハイブリッド車) | 3ヵ月程度 | 5ヵ月程度 | × | 現行型終了 | 2月下旬以降 | ○ |
RAV4(ガソリン車) | 販売店に確認 | 販売店に確認 | △ | 9月上旬以降 | 10月下旬 | ○ |
RAV4(ハイブリッド車) | 販売店に確認 | 販売店に確認 | △ | 10月以降 | 1月下旬 | × |
納車までこれほどの期間がかかってしまうような状況は車を買う人はもちろん、売る人、作る人などそれに関わるひとたちの誰もが得をしない辛い状況です。
少しでも早くもとの状態に戻ることを願っています。